E-mail:info@wellcooling.com , sales3@wellcooling
Whatsapp/TEL:+86-13929003977, +86-18022998338
E-mail:info@wellcooling.com , sales3@wellcooling
Whatsapp/TEL:+86-13929003977, +86-18022998338
RO-300J
WELLCOOLING
Jiangmen, China
5000PCS/Year
L/C, T/T, D/P, Western Union, Money Gram, Wechat,Alipay,Trade Assurance
Quantity: | |
---|---|
PDF Export | |
Performance | |||||
ITEM | 200Gallon | 300Gallon | 400Gallon | 500Gallon | 600Gallon |
POWER INPUT | 15W | 180W | 200W | 220W | 250W |
RATED CURRENT | 0.7 A | 0.8A | 0.9 A | 1A | 1.2A |
RURE WATER PRODUCTION CAPACITY | 200GPD | 300GPD | 400GPD | 500GPD | 600GPD |
UV LAMP POWER INPUT | 8W | OZONE CONCENTRATIONS | 1000mg | | |
WATER SOURCE | Municipal tap water | DESALTI-NG RATE | 99% | | |
RECOVERY | *45-50% | FILLING FLOW RATE | 15L/min | | |
POWER | Ac-220V 50Hz | ||||
SIZE OF FILLING BOTTLE | 5 gallon bottle or small than | ||||
SIZE | 700×600×1800mm | ||||
DESIGNED FOR PLACES | communities, units, streets, subway and schools, etc |
Performance | |||||
ITEM | 200Gallon | 300Gallon | 400Gallon | 500Gallon | 600Gallon |
POWER INPUT | 15W | 180W | 200W | 220W | 250W |
RATED CURRENT | 0.7 A | 0.8A | 0.9 A | 1A | 1.2A |
RURE WATER PRODUCTION CAPACITY | 200GPD | 300GPD | 400GPD | 500GPD | 600GPD |
UV LAMP POWER INPUT | 8W | OZONE CONCENTRATIONS | 1000mg | | |
WATER SOURCE | Municipal tap water | DESALTI-NG RATE | 99% | | |
RECOVERY | *45-50% | FILLING FLOW RATE | 15L/min | | |
POWER | Ac-220V 50Hz | ||||
SIZE OF FILLING BOTTLE | 5 gallon bottle or small than | ||||
SIZE | 700×600×1800mm | ||||
DESIGNED FOR PLACES | communities, units, streets, subway and schools, etc |
Jiaotou industrial zone, jianghai district, jiangmen city, guangdong,china.529040
Mobile Phone:+86-1392900397
Tel/Whatsapp/Wechat:+86-13929003977
Email: info@wellcooling.com